kennzahlen:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kennzahlen:start [09.08.2018 15:46] – [Energiekennzahlen] traichel | kennzahlen:start [20.08.2018 14:36] (aktuell) – [Weitere Kennzahlen und Bezugsgrößen] traichel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Übersicht Energiekennzahlen ====== | ====== Übersicht Energiekennzahlen ====== | ||
| + | |||
| + | <- [[methoden: | ||
| //Diese Wiki-Seite soll einen groben Überblick sowohl über mögliche Energiekennzahlen als auch über Bezugsgrößen geben.// | //Diese Wiki-Seite soll einen groben Überblick sowohl über mögliche Energiekennzahlen als auch über Bezugsgrößen geben.// | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
| * um 1 € Erlös zu erwirtschaften, | * um 1 € Erlös zu erwirtschaften, | ||
| * // | * // | ||
| + | * wobei // | ||
| + | |||
| Zeile 34: | Zeile 38: | ||
| == Kumulierter Energieaufwand (KEA) == | == Kumulierter Energieaufwand (KEA) == | ||
| - | ... | + | * " |
| Zeile 75: | Zeile 79: | ||
| * Gesamtkosten | * Gesamtkosten | ||
| - | //[TU Chemnitz | + | //[TU Chemnitz 2011]// |
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| ==== Weitere Kennzahlen und Bezugsgrößen ==== | ==== Weitere Kennzahlen und Bezugsgrößen ==== | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| - | * [[http:// | + | * [[http:// |
kennzahlen/start.1533822400.txt.gz · Zuletzt geändert: von traichel
