qx2:qx2_2:2_2_2_messgroessen_zuordnen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| qx2:qx2_2:2_2_2_messgroessen_zuordnen [29.06.2018 15:16] – [Erklärung] traichel | qx2:qx2_2:2_2_2_messgroessen_zuordnen [03.07.2018 14:36] (aktuell) – [Anleitung: 2.2.2 Messgrößen zuordnen] traichel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Anleitung: 2.2.2 Messgrößen zuordnen ====== | ====== Anleitung: 2.2.2 Messgrößen zuordnen ====== | ||
| - | <- [[qx2: | + | {{:: |
| + | <- [[qx2: | ||
| ===== Zweck der Aufgabe ===== | ===== Zweck der Aufgabe ===== | ||
| Dieser Schritt bereitet die Kennzahldefinition vor. Man geht davon aus, dass Kennzahlen primär zur Erfolgsmessung von Zielen und Verbesserungsmaßnahmen dienen werden. Entsprechend wird zunächst identifiziert, | Dieser Schritt bereitet die Kennzahldefinition vor. Man geht davon aus, dass Kennzahlen primär zur Erfolgsmessung von Zielen und Verbesserungsmaßnahmen dienen werden. Entsprechend wird zunächst identifiziert, | ||
qx2/qx2_2/2_2_2_messgroessen_zuordnen.1530278210.txt.gz · Zuletzt geändert: von traichel
