qx2:qx2_3:2_3_2_kennzahl_zu_ziel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qx2:qx2_3:2_3_2_kennzahl_zu_ziel [02.07.2018 15:33] – [Erklärung] traichel | qx2:qx2_3:2_3_2_kennzahl_zu_ziel [06.08.2018 13:49] (aktuell) – [Bedienung der Oberfläche] yarashevich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Anleitung: 2.3.2 Kennzahlen zu Zielen zuordnen ====== | ====== Anleitung: 2.3.2 Kennzahlen zu Zielen zuordnen ====== | ||
| - | <- [[qx2: | + | {{:: |
| + | <- [[qx2: | ||
| ===== Zweck der Aufgabe ===== | ===== Zweck der Aufgabe ===== | ||
| Um die Zielerreichung und die zugehörigen Verbesserungsmaßnahmen auf Basis von Messwerten beurteilen zu können, müssen die bis hierhin separat voneinander definierten quantitativen Kennzahlen und qualitativen Zielen einan-der zugeordnet werden. | Um die Zielerreichung und die zugehörigen Verbesserungsmaßnahmen auf Basis von Messwerten beurteilen zu können, müssen die bis hierhin separat voneinander definierten quantitativen Kennzahlen und qualitativen Zielen einan-der zugeordnet werden. | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | - FIXME | + | In dieser Ansicht werden alle Ziele angezeigt, die zuvor angelegt wurden. Sie werden danach sortiert, ob ihnen bereits eine Kennzahl zugeordnet wurde oder nicht. Durch das Anklicken des Knopfs „**Kennzahl Zuordnung ändern**“ öffnet sich ein neuer Dialog. In diesem neuen Dialog kann dem ausgewählten Ziel eine Kennzahl zugeordnet bzw. die Zuordnung geändert werden. |
| - | - FIXME | + | |
| - | - FIXME | + | |
| - | - FIXME | + | |
| Zeile 22: | Zeile 19: | ||
| ===== Beispiele ===== | ===== Beispiele ===== | ||
| - | FIXME | + | **Organisationseinheit**: |
| + | **Ziel**: Verschnitt Bitumen reduzieren \\ | ||
| + | **Zielbeschreibung**: | ||
| + | **Kennzahl**: | ||
| + | * Relative Menge Bitumenverschnitt | ||
| + | * Formel: Verschnitt / Produktmasse | ||
| + | * Einheit: % \\ | ||
| + | **zugeordnete Messgrößen**: | ||
| + | * Verschnittmenge Bitumen | ||
| + | * Produktgewicht | ||
| - | // | ||
qx2/qx2_3/2_3_2_kennzahl_zu_ziel.1530538380.txt.gz · Zuletzt geändert: von traichel
