qx2:qx2_5:2_5_2_massnahmen_verwalten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qx2:qx2_5:2_5_2_massnahmen_verwalten [19.10.2018 15:03] – [Bedienung der Oberfläche] traichel | qx2:qx2_5:2_5_2_massnahmen_verwalten [19.10.2018 15:04] (aktuell) – [Bedienung der Oberfläche] traichel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Durch die **Auswahl einer Zelle** (1) in der Matrix öffnet sich ein neuer Dialog. Dort kann ein neues Potenzial hinzugefügt oder ein bestehendes geändert werden. | + | - Durch die **Auswahl einer Zelle** (1) in der Matrix öffnet sich ein neuer Dialog. Dort kann ein neues Potenzial hinzugefügt oder ein bestehendes geändert werden. |
| - | + | - Jedes Potenzial bekommt einen Namen („**Name**“). \\ | |
| - | + | - Im zweiten Eingabefeld („**Beschreibung**“) kann eine Beschreibung des Potenzials dokumentiert werden. \\ | |
| - | - | + | - Im dritten Eingabefeld („**Organisationseinheit**“) kann festlegen werden, zu welcher Organisationseinheit das Potenzial gehört. \\ |
| - | - Jedes Potenzial bekommt einen Namen („Name“). \\ | + | - Hier wird eine spezifische |
| - | - Im zweiten Eingabefeld („Beschreibung“) kann eine Beschreibung des Potenzials dokumentiert werden. \\ | + | - Im letzten Eingabefeld („**Effekt in %**“) kann der erwartete Effekt als prozentuale Änderung gegenüber der Ausgangsbasis eingegeben werden. |
| - | - Im dritten Eingabefeld („Organisationseinheit“) kann festlegen werden, zu welcher Organisationseinheit das Potenzial gehört. \\ | + | |
| - | - Hier wird eine spezifische Messgröße aus einer Liste ausgewählt. \\ | + | |
| - | - Im letzten Eingabefeld („Effekt in %“) kann der erwartete Effekt als prozentuale Änderung gegenüber der Ausgangsbasis eingegeben werden. | + | |
| ===== Beispiele ===== | ===== Beispiele ===== | ||
qx2/qx2_5/2_5_2_massnahmen_verwalten.1539954190.txt.gz · Zuletzt geändert: von traichel
