Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
start [08.08.2018 10:38] – [Einführung in das System:] traichelstart [19.10.2018 14:50] (aktuell) – [Nutzeraufgaben im vorgesehenen Durchlauf:] traichel
Zeile 6: Zeile 6:
  
   * [[qx0:start|Genereller Aufbau]]   * [[qx0:start|Genereller Aufbau]]
 +  * [[qx0:berechnung|Berechnungsregeln in QuiXel]]
  
 ===== Nutzeraufgaben im vorgesehenen Durchlauf: ===== ===== Nutzeraufgaben im vorgesehenen Durchlauf: =====
Zeile 13: Zeile 14:
     * [[qx1:qx1_2:start|Qx1.2 Beauftragung]]     * [[qx1:qx1_2:start|Qx1.2 Beauftragung]]
     * [[qx1:qx1_3:start|Qx1.3 Teamdefinition]]     * [[qx1:qx1_3:start|Qx1.3 Teamdefinition]]
-    * [[qx1:qx1_4:start|Qx1.4 Politik festlegen]]+    * [[qx1:qx1_4:start|Qx1.4 Unternehmenspolitik]]
   * [[qx2:start|Qx2: Planung]]   * [[qx2:start|Qx2: Planung]]
     * [[qx2:qx2_1:start|Qx2.1 Verpflichtungen]]     * [[qx2:qx2_1:start|Qx2.1 Verpflichtungen]]
Zeile 19: Zeile 20:
     * [[qx2:qx2_3:start|Qx2.3 Kennzahldefinition]]     * [[qx2:qx2_3:start|Qx2.3 Kennzahldefinition]]
     * [[qx2:qx2_4:start|Qx2.4 Ausgangsbasis]]     * [[qx2:qx2_4:start|Qx2.4 Ausgangsbasis]]
-    * [[qx2:qx2_5:start|Qx2.5 Potenziale und Maßnahmen]]+    * [[qx2:qx2_5:start|Qx2.5 Ziele, Potenziale und Maßnahmen]]
   * [[qx3:start|Qx3: Unterstützung]]   * [[qx3:start|Qx3: Unterstützung]]
     * [[qx3:qx3_1:start|Qx3.1 Training und Bewusstsein]]     * [[qx3:qx3_1:start|Qx3.1 Training und Bewusstsein]]
Zeile 32: Zeile 33:
     * [[qx5:qx5_2:start|Qx5.2 Veränderungen]]     * [[qx5:qx5_2:start|Qx5.2 Veränderungen]]
  
-===== Methoden ===== 
  
-  * [[methoden:massnahmen:start|Methoden zur Maßnahmenfindung]]+===== Energieeffizienzmaßnahmen =====  
 +  * [[methoden:start|Übersicht]] 
 +  * [[methoden:massnahmen:mn_methode3|Handlungsfelder]] 
 +  * [[methoden:massnahmen:mn_methode1|Vorgehen und Analysemethoden]] 
 +      * [[methoden:massnahmen:mn_methode1:abc|ABC-Analyse]] 
 +      * [[methoden:massnahmen:mn_methode1matrix|Laufzeit-Leistungs-Matrix]]  
 +      * [[methoden:massnahmen:mn_methode1:energiefluss_sankey|Energieflussanalyse / Sankey-Diagramm]] 
 +      * [[methoden:massnahmen:eef|Energieeinfluss-Analyse]] 
 +      * [[methoden:massnahmen:mn_methode1:wertstrom|Energiewertstrommethode]] 
 +      * [[methoden:massnahmen:mn_methode1:pinch|Pinch-Analyse]]  
 +  * [[methoden:massnahmen:mn_methode2|Best Practices]]  
 +  * [[methoden:start:foerdern|Fördermöglichkeiten]] 
 +  * [[methoden:massnahmen:mn_methode4|Literaturnachweis]]
  
  
- +===== Kennzahlen =====  
-===== Kennzahlen ===== +  * [[kennzahlen:start|Übersicht Energiekennzahlen]]
- +
-  * [[kennzahlen:start|Übersicht möglicher Kennzahlen]]+
  
start.1533717503.txt.gz · Zuletzt geändert: von traichel

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki