methoden:massnahmen:mn_methode1:energiefluss_sankey
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| methoden:massnahmen:mn_methode1:energiefluss_sankey [20.08.2018 14:10] – traichel | methoden:massnahmen:mn_methode1:energiefluss_sankey [24.08.2018 11:03] (aktuell) – traichel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| * Die Summe der zu- und der abgeführten Energiemengen muss innerhalb der Bilanzgrenzen // | * Die Summe der zu- und der abgeführten Energiemengen muss innerhalb der Bilanzgrenzen // | ||
| - | // | + | // |
| {{: | {{: | ||
methoden/massnahmen/mn_methode1/energiefluss_sankey.1534767052.txt.gz · Zuletzt geändert: von traichel
